Prijzen
Woning Christian
Prijzen | 2 Pers. | 1 Pers. | elke andere persoon |
---|---|---|---|
01.05. - 27.06. | weg € 64,00 |
€42,00 | + € 17,00 |
28.06. - 22.09. | weg € 64,00 |
€42,00 | + € 17,00 |
23.09. - 27.10. | weg € 64,00 |
€42,00 | + € 17,00 |
28.10. - 06.12. | weg € 59,80 |
€40,00 | + € 17,00 |
07.12 - 19.12. | weg € 64,00 |
€42,00 | + € 17,00 |
20.12. - 31.03. | weg € 66,00 |
€43,00 | + € 17,00 |
Woning Michael
Prijzen | 2 Pers. | 1 Pers. | elke andere persoon |
---|---|---|---|
01.05. - 27.06. | weg € 64,00 |
€42,00 | + € 17,00 |
28.06. - 22.09. | weg € 64,00 |
€42,00 | + € 17,00 |
23.09. - 27.10. | weg € 64,00 |
€42,00 | + € 17,00 |
28.10. - 06.12. | weg € 59,80 |
€40,00 | + € 17,00 |
07.12 - 19.12. | weg € 64,00 |
€42,00 | + € 17,00 |
20.12. - 31.03. | weg € 66,00 |
€43,00 | + € 17,00 |
Woning Stefanie
Prijzen | 2 Pers. | 1 Pers. | elke andere persoon |
---|---|---|---|
01.05. - 27.06. | weg € 64,00 |
€44,00 | + € 17,00 |
28.06. - 22.09. | weg € 64,00 |
€44,00 | + € 17,00 |
23.09. - 27.10. | weg € 64,00 |
€44,00 | + € 17,00 |
28.10. - 06.12. | weg € 61,00 |
€43,00 | + € 17,00 |
07.12 - 19.12. | weg € 64,00 |
€44,00 | + € 17,00 |
20.12. - 31.03. | weg € 68,00 |
€45,00 | + € 17,00 |
Studio Desiree
Prijzen | 2 Pers. | 1 Pers. |
---|---|---|
weg € 46,00 |
€ 34,00 |